產(chǎn)品名稱:高溫投入式液位傳感器
產(chǎn)品型號(hào):未知
產(chǎn)品報(bào)價(jià):
產(chǎn)品特點(diǎn):高溫投入式液位傳感器.
咨詢電話:029-88923955
發(fā)郵件給我們:[yunyi@369yb.com]
型譜 | 說(shuō)明 | |||||||||||
高溫液位傳感器 | ||||||||||||
類質(zhì) | 2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | ||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 導(dǎo)壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | |||||||||||
過(guò)程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||
N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特別約定 | |||||||||||
傳感器連接材料 | 1 | 304 | 桿式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復(fù)合物 | 纜式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
顯示方式 | O | 不帶現(xiàn)場(chǎng)批示 | ||||||||||
Z | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 帶液晶數(shù)字顯示 | |||||||||||
配重情況 | O | 無(wú)需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||
-□ | 測(cè)量高度(mm) | |||||||||||
-□ |
被測(cè)介質(zhì)密度(g/cm3) |
西安仕樂克流量計(jì)廠版權(quán)所有
網(wǎng)站產(chǎn)品推薦: 電磁流量計(jì)| 分體式電磁流量計(jì)| 電磁流量計(jì)價(jià)格| 渦街流量計(jì)| 高壓電磁流量計(jì)| 超聲波流量計(jì)| 渦輪波流量計(jì)| 渦輪波流量計(jì)價(jià)格| 液體渦輪波流量計(jì)