

| 測量范圍 | 4.0Kpa-10.0MPa |
| 量程比 | 50: 1 |
| 電源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全柵電源≤30Vd.c.) |
| 輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信 |
| 環境溫度 | -40℃~85℃ |
| 介質溫度 | -40℃~100℃(充硅油) |
| 精度 | ≤(0.0029r+0.071)﹪ |
| 溫度漂移 |
≤(0.08r+0.1)﹪(-10℃~60℃) ≤(0.1+0.15) ﹪/10℃(-40℃~-10℃;60-85℃) |
| 長期漂移 | ≤0.15r﹪/5年 |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 防爆等級 | EX iaⅡCT6或EX dⅡCT6 |
| 防腐 |
根據不同的介質選擇相應的測量部材質 |
3051壓力液位傳感器選型表:
| 1151/3051DP | RD系列遠傳壓力液位傳感器 | |||||
| 1151/3051GP | RD系列遠傳壓力變送器 | |||||
| 代碼 | 量程范圍KPa | |||||
| 3 | 0-0.6~6.0 | |||||
| 4 | 0-4.0~40.0 | |||||
| 5 | 0-25.0~250.0 | |||||
| 6 | 0-100.0~1000.0 | |||||
| 7 | 0-250.0~2500.0 | |||||
| 8 | 0-1000.0~10000.0 | |||||
| 代碼 | 輸出 | |||||
| E | 4-20mADC | |||||
| S | 智能式 | |||||
| 代號 | 法蘭材料 | 法蘭材料 | ||||
| 22 | 316SST | 316SST | ||||
| 代號 | 附加功能 | |||||
| S1 | 一個遠傳裝置 | |||||
| S2 | 二個遠傳裝置 | |||||
| 代碼 | 選項 | |||||
| M1 | 0-100%線性指示表 | |||||
| M2 | LED顯示表 | |||||
| M3 | LCD顯示表 | |||||
| B1 | 管裝彎支架 | |||||
| B2 | 板裝彎支架 | |||||
| B3 | 管裝平支架 | |||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
| i |
本安型iaⅡCT6 |
|||||